Anmeldung als Aussteller
Wählen Sie ein Swiss Cleanroom Community Event aus:

Ausstellerplätze (noch 32 frei)
| Nr. | Aussteller |
| 1 | Exyte Switzerland AG |
| 2 | ENICOS e.K engineering |
| 3 | Imtech-Steri AG |
| 4 | noch frei |
| 5 | noch frei |
| 6 | noch frei |
| 7 | IE Industrial Engineering Zürich AG |
| 8 | noch frei |
| 9 | QPS Engineering AG |
| 10 | noch frei |
| 11 | noch frei |
| 12 | noch frei |
| 13 | noch frei |
| 14 | noch frei |
| 15 | PPT Pharma Process Technology AG |
| 16 | Innerspace GmbH |
| 17 | noch frei |
| 18 | noch frei |
| 19 | noch frei |
| 20 | noch frei |
| 21 | noch frei |
| 22 | noch frei |
| 23 | noch frei |
| 24 | noch frei |
| 25 | HHAC Labor Dr. Heusler GmbH |
| Nr. | Aussteller |
| 26 | noch frei |
| 27 | ZETA CH AG |
| 28 | noch frei |
| 29 | noch frei |
| 30 | Safecontech AG |
| 31 | noch frei |
| 32 | noch frei |
| 33 | STERIS GmbH |
| 34 | Dastex Group GmbH |
| 35 | Hydroflex Group GmbH |
| 36 | Camfil AG |
| 37 | Eurofins BioPharma Product Testing Switzerland AG |
| 38 | Particle Measuring Systems AG |
| 39 | noch frei |
| 40 | noch frei |
| 41 | noch frei |
| 42 | noch frei |
| 43 | PEKU Folien GmbH |
| 44 | bardusch AG |
| 45 | noch frei |
| 46 | noch frei |
| 47 | noch frei |
| 48 | noch frei |
| 49 | noch frei |
| 50 | noch frei |
Hauptreferat | ||
| offen | Meike Niggel | PPT Pharma Process Technology AG |
| | ||
| Referate (noch 0 frei) | ||
| offen | Michail Stefantsov | Innerspace GmbH |
| offen | Robert Scheurle | HHAC Labor Dr. Heusler GmbH |
| offen | Rodolfo Zambelli | Camfil AG |
| tbd | Jan Schwartzer | Exyte Switzerland AG |
| offen | Christine Triscoiu | Safecontech AG |
| offen | Frederic Bühler | Dastex Group GmbH |
| offen | Sergej Ruppel | QPS Engineering AG |
| offen | Patrick Sadri | Eurofins BioPharma Product Testing Switzerland AG |
Aussteller-Typ buchen
Erfahren Sie mehr über die einzelnen Leistungen und wählen Sie ggf. eine Referatsmöglichkeit aus.
Infos für Aussteller



































































































































