Anmeldung als Aussteller
Wählen Sie ein Swiss Cleanroom Community Event aus:

Ausstellerplätze (noch 11 frei)
| Nr. | Aussteller |
| 1 | Valtria Swiss AG |
| 2 | noch frei |
| 3 | Friedrich Sailer GmbH |
| 4 | BakerHicks AG |
| 5 | FAIST Anlagenbau GmbH |
| 6 | CRC Clean Room Consulting GmbH |
| 7 | IE Industrial Engineering Zürich AG |
| 8 | Ecolab (Schweiz) GmbH |
| 9 | noch frei |
| 10 | Bauteil AG |
| 11 | noch frei |
| 12 | M-Wall |
| 13 | noch frei |
| 14 | pixon engineering AG |
| 15 | MesoTeQ Consulting AG |
| 16 | Hotec Systems GmbH |
| 17 | CRS Clean Room Solutions GmbH |
| 18 | noch frei |
| 19 | Testo Industrial Services AG |
| 20 | Noopli |
| 21 | Particle Measuring Systems AG |
| 22 | PI INSTALL |
| 23 | Dastex Group GmbH |
| 24 | noch frei |
| 25 | BTS Business Technology & Services AG |
| Nr. | Aussteller |
| 26 | noch frei |
| 27 | KEMMLIT-Bauelemente GmbH |
| 28 | S.Hoffmann GmbH |
| 29 | Rotronic AG |
| 30 | Nilfisk AG |
| 31 | Camfil AG |
| 32 | HUBER INSTRUMENTE AG |
| 33 | Roxtec GmbH |
| 34 | Dräger Schweiz AG |
| 35 | Dirk Kleve Reinraumversiegelung GmbH |
| 36 | icotek (swiss) AG |
| 37 | Aerometrik AG |
| 38 | STERIS GmbH |
| 39 | NAYA LIFE SCIENCES |
| 40 | Pfennig Reinigungstechnik AG |
| 41 | Schülke & Mayr AG |
| 42 | alsico Europe |
| 43 | Cleanrooms Best GmbH |
| 44 | bardusch AG |
| 45 | noch frei |
| 46 | noch frei |
| 47 | Kaye - Subsidiary of Amphenol |
| 48 | Axon Lab AG |
| 49 | noch frei |
| 50 | noch frei |
Hauptreferat | ||
| Hauptreferat | Konstantinos Farazas | Ecolab (Schweiz) GmbH |
| | ||
| Referate (noch 0 frei) | ||
| Kurzreferat | Dirk Kleve | Dirk Kleve Reinraumversiegelung GmbH |
| Kurzreferat | Thomas Krauss | Valtria Swiss AG |
| Kurzreferat | Miroslav Tonovski | NAYA LIFE SCIENCES |
| Kurzreferat | Reto Brügger | pixon engineering AG |
| Kurzreferat | Susanne Kamps | FAIST Anlagenbau GmbH |
| KI-Agenten im Reinraum: Intelligente Software für smarte Prozesse | Ralf Wottrich | Kaye - Subsidiary of Amphenol |
| Von 80% Partikelverlust bis Annex 1: Der komplette Guide zur Schlauchtechnik an Partikelzählern | Marcel Moritz | Aerometrik AG |
| Kurzreferat | Frédéric Bühler | alsico Europe |
Aussteller-Typ buchen
Erfahren Sie mehr über die einzelnen Leistungen und wählen Sie ggf. eine Referatsmöglichkeit aus.
Infos für Aussteller
















































































































































